표 1 / Table 1 대상자 정보 / Participants’ characteristics

대상자 정보 발달성 난독고위험군 일반 t-value
M(SD) M(SD)
생활연령 6;8 7;1 -1.258
K-CTONI지능지수 107.00(5.49) 107.94(10.50) -.338
평균 연봉 3,255.55(1,311.13) 3,305.55(1,347.53) -.113
KOLRA낱말 해독 66.28(18.24) 96.83(6.08) -6.743***
KOLRA듣기이해 107.94(8.36) 105.17(6.46) 1.115
이야기 자발산출 7.06(2.81) 7.72(2.60) -.737
*** p<.001