표 3 / Table 3 응용 입술 트릴 훈련 전후 공기역학적 측정치 비교 / Comparison of aerodynamic measures before and after Modified Voiced Lip Trill training (MVoLT)
| Parameters | Before | After | t-value |
| M | SD | M | SD |
| EV (Liters) | 2.405 | 1.453 | 2.747 | 1.218 | –1.682 |
| MPT (Sec) | 13.834 | 6.486 | 18.507 | 8.132 | –4.337*** |
| MPAP (cmH2O) | 6.773 | 1.870 | 8.309 | 2.297 | –4.490*** |
| MFPHO (Lit/Sec) | 0.122 | 0.110 | 0.195 | 0.101 | –5.315*** |
EV, expiratory volume; MPT, maximum phonation time; MPAP, mean peak air pressure; MFPHO, mean airflow during voicing; *** p<.001