Table 3 (VOT1)+V1: Averages (ms), F ratios, p-values

Word N.Asp Asp F (1, 4) p-value
/lǎopó/ vs. /lǎophó/ 157 149 10.441 0.032*
/gēpó/ vs. /gēphò/ 182 175 2.289 0.205 ns
/gépì/ vs. /géphí/ 179 170 1.53 0.284 ns
/qīpiàn/ vs. /qīphiàn/ 220 201 13.399 0.022*
/gǎipiàn/ vs. /gàiphiàn/ 163 172 3.73 0.126 ns
/pǔtōŋ/ vs. /pǔthōŋ/ 171 162 5.964 0.071 ns
/qítǎo/ vs. /qíthǎo/ 206 199 17.261 0.014*
/miǎntiàn/ vs. /miǎnthiǎn/ 187 186 0.012 0.918 ns
/shěŋtào/ vs. /shéŋthào/ 156 156 0.002 0.97 ns
/tìtài/ vs. /tǐthài/ 186 173 2.759 0.172 ns
/tóukǎo/ vs. /tóukhào/ 209 199 2.535 0.187 ns
/guókē/ vs. /guòkhè/ 186 173 4.41 0.104 ns
/shīkē/ vs. /shíkhè/ 97 94 0.545 0.501 ns
/jǐkè/ vs. /jīkhě/ 165 174 2.036 0.227 ns
/kǔké/ vs. /kùkhè/ 162 154 7.324 0.054 ns
* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001; ns: not significant