Table 6 VOT2: Average (ms), F ratios, p-values

Word N.Asp Asp F(1, 4) p-value
/lǎopó/ vs. /lǎophó/ 16 72 170.585 0.000***
/gēpó/ vs. /gēphò/ 9 64 178.84 0.000***
/gépì/ vs. /géphí/ 13 87 39.983 0.003**
/qīpiàn/ vs. /qīphiàn/ 9 72 135.903 0.000***
/gǎipiàn/ vs. /gàiphiàn/ 7 70 144.501 0.000***
/pǔtōŋ/ vs. /pǔthōŋ/ 11 66 106.699 0.000***
/qítǎo/ vs. /qíthǎo/ 11 69 43.268 0.003**
/miǎntiàn/ vs. /miǎnthiǎn/ 17 69 502.84 0.000***
/shěŋtào/ vs. /shéŋthào/ 11 74 67.38 0.001**
/tìtài/ vs. /tǐthài/ 11 72 36.75 0.004**
/tóukǎo/ vs. /tóukhào/ 22 79 55.11 0.002**
/guókē/ vs. /guòkhè/ 34 83 76.128 0.001**
/shīkē/ vs. /shíkhè/ 29 85 270.561 0.000***
/jǐkè/ vs. /jīkhě/ 32 85 60.865 0.001**
/kǔké/ vs. /kùkhè/ 38 86 120.844 0.000***
* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001, ns: not significant