Table 9 Word duration: Averages (ms), F ratios, p-values

Word N.Asp Asp F(1, 4) p-value
/lǎopó/ vs. /lǎophó/ 466 488 13.78 0.021*
/gēpó/ vs. /gēphò/ 440 491 101.119 0.001**
/gépì/ vs. /géphí/ 446 474 4.412 0.104 ns
/qīpiàn/ vs. /qīphiàn/ 517 523 0.624 0.474 ns
/gǎipiàn/ vs. /gàiphiàn/ 473 502 13.079 0.022*
/pǔtōŋ/ vs. /pǔthōŋ/ 481 489 0.73 0.441 ns
/qítǎo/ vs. /qíthǎo/ 462 479 13.185 0.022*
/miǎntiàn/ vs. /miǎnthiǎn/ 517 519 0.012 0.917 ns
/shěŋtào/ vs. /shéŋthào/ 494 516 30.344 0.005**
/tìtài/ vs. /tǐthài/ 461 477 0.743 0.437 ns
/tóukǎo/ vs. /tóukhào/ 466 494 37.851 0.004**
/guókē/ vs. /guòkhè/ 476 491 9.615 0.036*
/shīkē/ vs. /shíkhè/ 493 522 10.719 0.031*
/jǐkè/ vs. /jīkhě/ 463 474 7.398 0.053 ns
/kǔké/ vs. /kùkhè/ 467 471 0.188 0.687 ns
* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001, ns: not significant