표 35 / Table 35 3세의 각 검사 간 상관관계 / Pearson correlations of the test results by three year old children

검사 어휘 각운대응 첫소리대응 발음오류 조음능력 음절완성 소리완성 첫소리탈락
어휘 1 .030 .035 .306 .592** .524** .512** .306
각운대응 .030 1 .205 –.191 .300 .285 .181 .308
첫소리대응 .035 .205 1 –.426* –.046 –.024 .055 –.040
발음오류 .306 –.191 –.426* 1 .239 .186 .149 .276
조음능력 .592* .300 –.046 .239 1 .696** .570** .347
음절완성 .524** .285 –.024 .186 .696** 1 .918** .632**
소리완성 .512** .181 .055 .149 .570 .918** 1 .601**
첫소리탈락 .306 .308 –.040 .276 .347 .632** .601** 1
* p<0.05, ** p<0.01