표 37 / Table 37 5세의 각 검사 간 상관관계 / Pearson correlations of the test results by five year old children

검사 대문자이름 대문자소리 소문자이름 소문자소리 어휘 각운대응 첫소리대응 발음오류 조음능력 음절완성 소리완성 첫소리탈락
대문자이름 1 .742** .878** .651** .098 .275 .461** .145 .238 .340* .178 .207
대문자소리 .742** 1 .878** .932** .341* .294 .452** .195 .088 .444** .019 .390*
소문자이름 .878** .878** 1 .854** .276 .335* .440** .235 .263 .444** .093 .326
소문자소리 .651** .932** .854** 1 .337* .271 .409* .151 .123 .363* –.062 .313
어휘 .098 .341* .276 .337* 1 .095 .247 .442** .118 .475** –.313 .374*
각운대응 .275 .294 .335* .271 .095 1 .237 –.113 .014 .323 .066 .025
첫소리대응 .461** .452** .440** .409* .247 .237 1 –.035 .151 .457** –.030 .451
발음오류 .146 .195 .235 .151 .442** –.113 –.035 1 .249 .315 .094 .134
조음능력 .238 .088 .253 .123 .118 .014 .161 .259 1 .451** .257 .048
음절완성 .340* .444** .444** .353* .475** .323 .457** .315 .451** 1 –.074 .512
소리완성 .178 .019 .093 –.062 –.313 .066 –.030 .094 .267 –.074 1 .200
첫소리 탈락 .207 .390* .326 .313 .374* .025 .451** .134 .048 .512** .200 1
* p<0.05, ** p<0.01