표 2. | Table 2. 과제 간 변수들의 기술통계량 | Descriptive statistics of variables in VRP and SRP tasks

변수 과제 남 (n=15) 여 (n=30) 총 (n=45)
M SD M SD M SD
F0max(Hz) SRP 숫자 213.82 61.10 392.75 78.90 333.11 112.10
문단 421.45 133.34 489.49 68.47 466.81 98.99
VRP 활창 373.57 39.92 531.28 74.31 478.71 98.99
축약 353.14 61.46 519.94 70.43 464.34 103.89
F0min(Hz) SRP 숫자 99.50 10.92 186.09 27.52 157.22 47.34
문단 86.08 11.73 152.00 17.03 130.03 34.97
VRP 활창 84.99 8.36 148.42 20.06 127.28 34.67
축약 90.42 11.04 166.45 32.04 141.11 45.05
F0range(Hz) SRP 숫자 114.32 58.10 206.67 89.41 175.89 91.00
문단 335.37 132.54 337.49 67.45 336.78 92.67
VRP 활창 288.58 34.54 382.86 79.23 351.43 80.85
축약 262.72 56.40 353.49 72.50 323.23 79.68
Imax(dB) SRP 숫자 97.30 8.89 102.40 8.81 100.70 9.07
문단 116.50 4.54 113.42 4.73 114.44 4.85
VRP 활창 113.93 5.73 113.07 5.20 113.36 5.34
축약 110.83 5.91 111.38 6.97 111.20 6.57
Imin(dB) SRP 숫자 64.70 5.39 69.38 5.48 67.82 5.83
문단 70.90 7.61 73.92 5.14 72.91 6.16
VRP 활창 70.10 5.16 74.37 5.70 72.94 5.83
축약 67.57 8.61 67.72 4.83 67.67 6.24
Irange(dB) SRP 숫자 32.60 7.64 33.02 9.35 32.88 8.73
문단 45.60 5.73 39.50 6.10 41.53 6.59
VRP 활창 40.17 5.38 34.72 6.17 36.53 6.41
축약 39.67 8.12 39.48 8.91 39.54 8.56
VRP, Voice Range Profile; SRP, Speech Range Profile.