표 4. | Table 4. 측정치 간의 상관성 분석 결과 | Correlation analysis results among measurements
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | | | | |
| 2 | .081 | 1 | | | |
| 3 | .003 | .010 | 1 | | |
| 4 | .952** | .383** | .006 | 1 | |
| 5 | –.944** | –.083 | –.050 | –.901** | 1 |
p<.01.
1, 흡기 동반 어절간 휴지횟수; 2, 흡기 미동반 어절간 휴지횟수; 3, 흡기 미동반 어절내 휴지횟수; 4, 휴지 동반 어절경계 비율; 5, 호흡단락당 음절수.