표 2. | Table 2. MDVP, Praat , TF32 공통매개변수 측정치 | Measurement values of common parameters in MDVP, Praat, TF32

변수 (단위) 성별 Mean±SD p
MDVP Praat TF32
MF0 (Hz) M 109.377±2.903 109.376±2.903 109.379±2.902 .700
F 203.902±16.366 203.906±16.366 203.906±16.359 .571
Jitter 변수 J local (%) M 0.443±0.168 0.3331)±0.081 0.3043)5)±0.075 <.001***
F 0.501±0.212 0.3122)±0.120 0.2773)5)±0.108 <.001***
J abs (μs) M 41.144±17.554 30.7671)±7.778 28.0263)5)±7.344 <.01**
F 24.851±11.069 15.5511)±6.423 13.8443)5)±5.833 <.001***
Shimmer 변수 S local (%) M 2.472±0.648 2.0482)±0.806 1.7403)5)±0.793 <.001***
F 2.417±0.751 1.8571)±0.750 1.5174)5)±0.552 <.001***
M, Male, F, Female,
p<.05,
p<.01,
p<.001.
MDVP와 Praat의 차이 p<.01,
MDVP와 Praat의 차이 p<.001,
Praat과 TF32의 차이 p<.001,
Praat과 TF32의 차이 p<.01,
MDVP와 TF32의 차이 p<.001.
MDVP, Multi-Dimensional Voice Program; TF32, Time-Frequency Analysis software; MF0, Mean fundamental frequency.