표 14. | Table 14. 성별과 발화조건에 따른 VSA 값 | Descriptive statistics for VSA according to gender and utterance conditions
성별 | 발화조건 | VSA |
남 | 챈트 | W_A | 172,534.58 (±53,329.47) |
W_R | 146,946.38 (±73,740.37) |
W_AR | 153,339.68 (±78,490.58) |
P_A | 174,596.27 (±54,257.80) |
P_R | 149,131.21 (±71,222.53) |
P_AR | 159,268.82 (±82,175.63) |
읽기 | R_C | 221,233.70 (±71,121.42) |
R_CP | 200,126.88 (±66,399.80) |
여 | 챈트 | W_A | 397,094.70 (±159,763.32) |
W_R | 342,144.33 (±147,263.84) |
W_AR | 345,247.53 (±139,262.09) |
P_A | 399,571.87 (±164,376.10) |
P_R | 347,583.22 (±159,432.97) |
P_AR | 351,026.23 (±131,430.64) |
읽기 | R_C | 513,624.01 (±116,484.70) |
R_CP | 483,366.13 (±102,965.61) |
VSA, vowel space area.