표 3. | Table 3. 학습 데이터 증가에 대한 노인 음성 인식 결과 | Elderly speech recognition results for increased training data
모델 | 노인 데이터셋 음절인식률(%) | 학습 데이터 증가에 따른 성능 차이(%) |
LAS | 97.31 | +2.18 |
제안된 방법 | Basic SEQFORMER | 96.44 | +0.23 |
SEQFORMER+ADA | 96.70 | +0.04 |
SEQFORMER+MLP | 97.66 | +0.05 |
SEQFORMER+ADA+MLP | 97.75 | +0.06 |
LAS, listen, attend, and spell; SEQFORMER, sequence-to-transformer; ADA, acoustic data augmentation; MLP, masked linguistic prediction.