Appendix 1. Individual’s mean VOTs and their ranges / SDs (in parentheses) for each stop category

Group Spkr. Gender Aspirated Lax Tense Masp-lax Post hoc Tukey
No LOR 1 F1 94 (68-131/17) 72 (41-100/15) 13 (7-30/5) 22 Asp>Lax>Ten
2 F2 119 (89-145/15) 111(87-146/16) 14 (7-28/7) 8 Asp=Lax>Ten
3 F3 87 (69-103/8) 81 (57-102/12) 14 (9-21/3) 6 Asp=Lax>Ten
4 F4 70 (44-102/14) 60 (34-86/13) 15 (7-30/7) 10 Asp=Lax>Ten
5 F5 92 (71-129/14) 96 (84-110/7) 11 (6-21/5) -4 Asp=Lax>Ten
6 F6 65 (28-94/21) 65 (36-136/20) 14 (6-23/5) 0 Asp=Lax>Ten
7 F7 77 (46-111/15) 74 (50-96/12) 14 (4-27/8) 3 Asp=Lax>Ten
8 M1 63 (45-82/9) 49 (33-61/6) 17 (10-26/4) 14 Asp>Lax>Ten
9 M2 71 (49-124/17) 33 (14-57/12) 14 (5-29/6) 38 Asp>Lax>Ten
10 M3 82 (62-116/15) 61 (37-92/13) 19 (9-48/9) 21 Asp>Lax>Ten
11 M4 94 (64-124/16) 73 (44-105/14) 20 (11-33/6) 21 Asp>Lax>Ten
12 M5 97 (79-128/13) 86 (57-109/15) 16 (10-31/6) 11 Asp>Lax>Ten
13 M6 68 (38-90/12) 70 (35-90/13) 14 (8-24/5) -2 Asp=Lax>Ten
N=13 82 (28-145/21) 71 (14-146/23) 15 (4-48/6)
Short LOR 14 F1 42 (29-56//8) 37 (14-56/11) 13 (7-21/3) 5 Asp=Lax>Ten
15 F2 68 (53-85/9) 73 (29-94/14) 13 (6-22/4) -5 Asp=Lax>Ten
16 F3 58 (35-85/13) 46 (29-56/17) 12 (5-18/3) 12 Asp=Lax>Ten
17 F4 110 (85-138/14) 75 (36-111/16) 13 (6-22/5) 35 Asp>Lax>Ten
18 F5 62 (31-99//16) 71(45-100/16) 11 (7-17/2) -9 Asp=Lax>Ten
19 F6 85 (61-119/15) 92 (67-121/14) 10 (5-24/5) -7 Asp=Lax>Ten
20 F7 83 (57-106/15) 75 (55-96/12) 15 (9-25/5) 8 Asp=Lax>Ten
21 F8 63 (46-83//11) 36 (17-52/10) 13(5-25/7) 27 Asp>Lax>Ten
22 M1 96 (58-133//21) 73 (40-101/16) 15 (10-29/6) 23 Asp>Lax>Ten
23 M2 59 (34-84/16) 57 (29-85/15) 13 (7-22/4) 2 Asp=Lax>Ten
24 M3 108 (90-138/11) 112 (93-153/17) 16 (9-28/5) -4 Asp=Lax>Ten
25 M4 85 (64-110/13) 78 (51-100/13) 10 (5-15/2) 7 Asp=Lax>Ten
26 M5 104 (70-143/19) 77 (49-118/17) 14 (8-28/5) 27 Asp>Lax>Ten
N=13 79 (198-143/25) 69 (14-153/25) 13 (5-29/5)
Long LOR 27 F1 63 (41-85/13) 71 (48-98/12) 10 (6-18/4) -8 Asp=Lax>Ten
28 F2 67 (39-88/11) 71 (39-99/17) 15 (7-31/6) -4 Asp=Lax>Ten
29 F3 56 (33-82/14) 31 (9.7-82/21) 10 (7-16/2) 25 Asp>Lax>Ten
30 F4 78 (41 -126/20) 80(32-113/16) 14 (8-24/5) 2 Asp=Lax>Ten
31 F5 88 (66-112/13) 84 (59-110/12) 17 (7-29/4) 4 Asp=Lax>Ten
32 F6 71 (47-112/16) 65 (31-97/17) 12 (6-19/7) 6 Asp=Lax>Ten
33 M1 110 (92-134/12) 82 (55-111/13) 16 (9-38/7) 28 Asp>Lax>Ten
34 M2 87 (58-121/17) 50 (25-79/16) 18 (6-43/11) 37 Asp>Lax>Ten
35 M3 89 (55-139/19) 56 (17-80/19) 20 (10-31/6) 33 Asp>Lax>Ten
36 M4 81 (54-104/12) 57 (38-77/12) 15 (11-22/3) 24 Asp>Lax>Ten
37 M5 77 (53-113/16) 44 (20-78/17) 18 (9-27/6) 33 Asp>Lax>Ten
38 M6 92 (73-115/14) 69 (40-89/14) 15 (8-25/6) 23 Asp>Lax>Ten
39 M7 82 (62-128/12) 75 (55-94/9) 10 (8-19/3) 7 Asp>Lax>Ten
N=13 80 (32-139/20) 64 (9-113/21) 14 (65-43/7)
Total N=39 Mean 81 (28-145/22) 68 (10-153/23) 14 (4-48/6)
VOT, voice onset time; LOR, length of residence in America.