표 4. | Table 4. MTD 환자의 음향학적, 청지각적 측정치의 상관 | Pearson correlation(r) between acoustic and perceptual measures

Task Acoustic measures G R B A S
Sustained vowel /a/ CPP –.483* –.450* –.646*** –.286 –.011
CPP_F0 .093 .149 .178 .048 .055
CSID .691*** .484* .541** –.101 .204
Connected speech CPP –.462* –.386* –.433* –.350 .290
CPP_F0 –.056 –.174 .118 –.114 .137
CSID .572** .260 .355 –.094 –.110
p<.05,
p<.01,
p<.001.
F0, fundamental frequency; G, grade; R, rough; B, breathy; A, asthenic; S, strained.