Table 6. Mean VOTs and ranges (in parentheses) of English stops for each individual speaker

Spk. Voiced 1 Voiced 2 s/pt/ Voiceless
AF1 –115 (–142- –86) 17 (9–24) 17 (9–27) 110 (83–136)
AF2 17 (8–29) 15 (7–23) 91 (61–124)
AF3 15 (7–29) 19 (9–36) 77 (53–98)
AF4 18 (8–33) 23 (9–52) 141 (90–196)
AF5 21 (9–39) 22 (8–35) 89 (63–123)
AF6 20 (12–35) 23 (13–42) 104 (83–129)
AF7 20 (12–37) 20 (9–33) 93 (62–116)
Mean 18 (7–39) 20 (7–52) 101 (53–196)
AM1 18 (10–35) 21 (11–35) 114 (61–164)
AM2 23 (13–37) 25 (14–38) 104 (67–148)
AM3 28 (19–43) 19 (12–34) 112 (92–138)
AM4 23 (9–48) 25 (12–50) 113 (17–145)
Mean 23 (9–48) 23 (11–50) 111 (17–164)
Spk, speaker; AF, American female; AM, American male.