표 2. | Table 2. Pitch span과 Pitch level의 일원배치 분산분석 | Results of one-way ANOVA on Pitch span and Pitch level

N Mean(SD) F-value p-value 사후분석
Pitch span KS 168 21.381 (4.51) 145.217 .000 CS -KS·CS3-CS1-CS2*
CS1 240 17.254 (3.27)
CS2 240 18.378 (4.89)
CS3 240 21.617 (4.17)
CS 720 24.404 (5.16)
Pitch level KS 168 12.101 (2.83) 64.376 .000 CS -KS·CS3-CS1·CS2*
CS1 240 10.635 (2.83)
CS2 240 10.908 (3.70)
CS3 240 12.331 (2.81)
CS 720 13.976 (3.82)
A-B-C: A, B, C, 그룹 간 유의미한 차이가 있음.