표 6. | Table 6. 텍스트 난이도에 대한 일원배치 분산분석 | Results of one-way ANOVA on text difficulty

Mean F-value p-value 사후분석
T1 T2 T3 T4
Pitch span 초급 16.32 17.45 18.67 16.71 5.550 .001 T1-T3*,T3-T4*
중급 17.67 18.87 18.92 18.01 .919 .423 -
고급 19.01 22.06 23.05 22.01 9.953 .000 T1-T2·T3·T4*
Pitch level 초급 .0957 .1064 .1048 .0984 3.534 .016 T1-T2*
중급 .0858 .1022 .1053 .1048 4.401 .005 T1-T2·T3·T4*
고급 .1150 .1484 .1491 .1403 10.024 .000 T1-T2·T3·T4*
A-B: A와 B 그룹 간 유의미한 차이가 있음.