표 11. | Table 11. 문장 유형별 집단에 대한 휴지 빈도의 분산분석 결과 | Nested design ANOVA on the frequency of pause according to groups by sentence types
| 분산원 | 자유도 | F-value | p-value |
| 문장유형 | 3 | 5.75** | .001 |
| 집단 in 문장유형 | | | |
| 집단 in 문장유형(단문) | 1 | 35.64*** | .000 |
| 집단 in 문장유형(의도) | 1 | 83.31*** | .000 |
| 집단 in 문장유형(가정/조건) | 1 | 52.32*** | .000 |
| 집단 in 문장유형(관형절 내포문) | 1 | 51.49*** | .000 |
p<.01,
p<.001.