표 13. | Table 13. 문장 유형별 집단에 대한 전체 휴지 지속시간의 분산분석 결과 | Nested design ANOVA on the total pause duration according to groups by sentence types
| 분산원 | 자유도 | F-value | p-value |
| 문장유형 | 3 | 6.21*** | .000 |
| 집단 in 문장유형 | | | |
| 집단 in 문장유형(단문) | 1 | 17.72*** | .000 |
| 집단 in 문장유형(의도) | 1 | 70.77*** | .000 |
| 집단 in 문장유형(가정/조건) | 1 | 46.56*** | .000 |
| 집단 in 문장유형(관형절 내포문) | 1 | 41.70*** | .000 |
p<.001.