표 15. | Table 15. 문미 억양구 F0 기울기의 분산분석 결과 | Nested design ANOVA on the sentence final F0 slope according to groups by sentence types
| 분산원 | 자유도 | F-value | p-value |
| 문장유형 | 3 | .42 | .739 |
| 집단 in 문장유형 | | | |
| 집단 in 문장유형(단문) | 1 | 14.16*** | .000 |
| 집단 in 문장유형(의도) | 1 | 4.44* | .036 |
| 집단 in 문장유형(가정/조건) | 1 | 5.27* | .022 |
| 집단 in 문장유형(관형절 내포문) | 1 | 9.26** | .003 |
p<.05,
p<.01,
p<.001.