표 17. | Table 17. 문장 내 어절 단위 F0 기울기의 분산분석 결과 | Nested design ANOVA on the F0 slope of sentence medial words according to groups by sentence types
| 분산원 | 자유도 | F-value | p-value |
| 문장유형 | 3 | 3.07 | .027 |
| 집단 in 문장유형 | | | |
| 집단 in 문장유형(단문) | 1 | 2.46 | .117 |
| 집단 in 문장유형(의도) | 1 | 6.28* | .012 |
| 집단 in 문장유형(가정/조건) | 1 | 19.36*** | .000 |
| 집단 in 문장유형(관형절 내포문) | 1 | 17.68*** | .000 |
p<.05,
p<.001.