표 3. | Table 3. 성인 지각 그룹과 아동 연령별 지각 단어의 일치율 | Agreement rate per adult listener groups and children’s age

Age (y) A B C D E Total
A D A D A D A D A D A D
2 17 55 34 38 34 38 28 44 113 (40%) 175 (60%)
3 33 39 34 38 33 39 22 50 122 (42%) 166 (58%)
4 29 43 45 27 49 23 37 35 160 (55%) 128 (45%)
5 44 28 52 20 53 19 64 8 213 (74%) 75 (26%)
6 56 16 60 12 55 17 57 15 228 (79%) 60 (21%)
Total 123 (42%) 165 (58%) 169 (58%) 119 (42%) 179 (62%) 109 (38%) 185 (64%) 103 (36%) 180 (62%) 108 (38%)
A, agree; D, disagree.