표 3. | Table 3. 조음위치와 발성유형에 따른 성대진동시작시간 기술 통계 결과 | Descriptive data of voice onset time for place of articulation and phonation type of plosive by group
Place of ariculation | Phonation type | Bilateral CI group (N=15) | TH group (N=15) |
Bilabials | /ɑpɑ/ | 24.22 (24.68) | 26.29 (29.60) |
/ɑp*ɑ/ | 13.62 (5.46) | 15.97 (9.75) |
/ɑphɑ/ | 95.68 (38.87) | 89.60 (35.92) |
Alveolars | /ɑtɑ/ | 28.71 (30.30) | 23.08 (19.99) |
/ɑt*ɑ/ | 13.90 (7.79) | 12.58 (6.84) |
/ɑthɑ/ | 89.01 (36.71) | 85.52 (33.84) |
Velars | /ɑkɑ/ | 44.31 (42.55) | 42.88 (24.80) |
/ɑk*ɑ/ | 19.34 (11.33) | 26.28 (14.39) |
/ɑkhɑ/ | 125.74 (34.68) | 109.11 (41.83) |
Values are presented as mean (SD).
CI, cochlear implants; TH, typical hearing.