표 4. | Table 4. 모음연장발성과 관련된 음향 변수의 기술 통계 II(스펙트럼, 켑스트럼) | Descriptive statistics of acoustic variables related to sustained vowel II (spectrum, cepstrum)

var. Time Fatigue Mean SD n var. Time Fatigue Mean SD n
CPP Before NoYes 27.0627.00 3.964.20 2525 LH-ratio(main) Before NoYes 1.9532.049 0.3910.611 2525
After NoYes 27.3027.29 3.293.43 2525 After NoYes 1.8371.832 0.1640.217 2525
CPPs Before NoYes 17.9117.49 3.483.41 2525 tilt Before NoYes –4.125–3.943 0.6260.999 2525
After NoYes 17.7617.84 2.892.88 2525 After NoYes –3.824–4.007 0.8100.754 2525
RNR (pre-emphasized) Before NoYes 5.0716.656 3.8804.398 2525 Offset (main) Before NoYes 21.6719.12 4.797.22 2525
After NoYes 7.3144.835 5.3283.187 2525 After NoYes 21.7922.38 3.845.43 2525
Skewness (pre-emphasized) Before NoYes 14.2213.23 6.6110.09 2525 lowE Before NoYes 86.6884.92 2.013.28 2525
After NoYes 12.2912.56 5.395.22 2525 After NoYes 86.2786.39 1.712.42 2525
slope_ltas (main) Before NoYes –41.11–40.81 6.2959.331 2525 highE (main) Before NoYes 45.5744.11 6.509.81 2525
After NoYes –38.96–38.62 4.6545.329 2525 After NoYes 47.3147.78 4.125.70 2525
CPP, cepstral peak prominence; CPPs, smoothed CPP; RNR, rhamonics to noise ratio; LH-ratio, low to high ratio; lowE, low energy; highE, high energy.