표 2. | Table 2. 집단별 VRP 측정치의 기술통계량 | Descriptive statistics of variables in each group

Variable Register Dysphonic (n=53) Non-dysphonic (n=53)
M (SD) M (SD)
F0 (Hz) 193.13 (30.03) 224.29 (32.58)
F0MAX (Hz) Modal 378.86 (77.55) 557.79 (99.47)
Falsetto 632.61 (238.62) 977.05 (215.46)
F0MIN (Hz) Modal 142.12 (33.79) 135.00 (17.15)
Falsetto 142.12 (33.79) 135.00 (17.15)
F0RANGE (Hz) Modal 236.74 (81.78) 422.79 (106.65)
Falsetto 490.25 (241.06) 839.51 (217.21)
STRANGE Modal 17.08 (5.64) 24.34 (4.66)
Falsetto 25.19 (8.19) 33.62 (4.65)
fF0RANGE (Hz) 253.76 (205.79) 419.26 (208.54)
IMAX (dB) Modal 96.72 (7.60) 107.83 (8.70)
Falsetto 97.02 (7.73) 112.64 (7.31)
IMIN (dB) Modal 70.98 (5.03) 70.85 (6.22)
Falsetto 70.98 (5.03) 70.85 (6.22)
IRANGE (dB) Modal 25.74 (7.03) 36.98 (8.32)
Falsetto 26.04 (7.60) 41.17 (7.67)
fIRANGE (dB) 0.30 (5.03) 4.81 (4.46)
F0, fundamental frequency; VRP, voice range profile; F0MAX, maximum fundamental frequency; F0MIN, minimum fundamental frequency; F0RANGE, range of fundamental frequency; STRANGE, semitone range; IMAX, maximum intensity; IMIN, minimum intensity; IRANGE, intensity range; M, mean; SD, standard deviation.