표 1. | Table 1. 음성샘플의 특성 | Characteristics of speech sample
| F | MS | SS |
| 총발화시간(s) | 87 | 106 | 162 |
| 말더듬 빈도(%SS) | 0회(0%) | 15회(4.06%) | 78회(21.1%) |
| 말더듬 지속시간(s) | – | 0.98 | 3.15 |
| 말속도(sps) | 4.27 | 3.51 | 2.30 |
| 말더듬 핵심행동 출현 빈도 | – | 막힘>반복>연장 | 막힘>반복>연장 |
F, fluent version(유창한 발화); MS, mildly stuttered version(덜 심한 말더듬); SS, severely stuttered version(심한 말더듬).