표 7. | Table 7. 베트남인 중급 실험집단의 장애음 지각 정확도와 향상도(%) | Perceptual accuracy and improvement (%) for Korean obstruents in Vietnamese intermediate experimental group

사전 사후 향상 z-value p-value
파열 평음 /ㄱ/ 53.5 66.4 12.9 2.162 .03*
/ㄷ/ 48 60.8 12.8 2.214 .027*
/ㅂ/ 60.8 77.5 16.7 3.363 <.001***
경음 /ㄲ/ 60.7 77.6 16.9 3.256 .0011**
/ㄸ/ 72.8 77.6 4.8 1.007 .31
/ㅃ/ 67.2 73.7 6.5 1.177 .24
격음 /ㅋ/ 68.8 80 11.2 2.245 .025*
/ㅌ/ 88 90.4 2.4 0.702 .48
/ㅍ/ 67.2 78.4 11.2 2.235 .025*
파찰 평음 /ㅈ/ 42.4 58.4 16 2.732 .006**
경음 /ㅉ/ 48.8 64 15.2 2.623 .009**
격음 /ㅊ/ 56.8 73.6 16.8 2.816 .005**
마찰 평음 /ㅅ/ 66.4 64.8 –1.6 –0.278 .78
경음 /ㅆ/ 76 76.8 0.8 0.161 .87
p<.05,
p<.01,
p<.001.