표 1. | Table 1. 대상자 정보에 관한 기술통계 및 집단 간 동질성 검정 | Descriptive statistics on groups information and tests of homogeneity between groups
| SSD | NSA | t-value |
| Age (month) | 67.00 (5.82) | 69.70 (5.88) | –.385 |
| PCC (%) | 84.23 (11.74) | 99.41 (2.17) | –4.054** |
| Receptive vocabulary | 63.80 (7.33) | 68.05 (10.99) | –1.102 |
| Expressive vocabulary | 67.10 (6.35) | 70.40 (6.48) | –1.324 |
| Nonverbal intelligence | 98.10 (6.62) | 101.35 (8.46) | –1.060 |
| English vocabulary | 26.00 (12.26) | 33.60 (12.68) | –1.565 |
p<.01.
Values are presented as mean (SD).
SSD, speech sound disorder; NSA, normal speech acquisition; PCC, percentage of correct consonant.