표 1. | Table 1. 대상자의 일반적 정보 | General information of the participants
| General information | Classical M (SD) | Popular M(SD) | t-value | p-value |
| Age (yr) | 22.90 (3.97) | 21.83 (1.85) | 1.878 | .064 |
| Career (yr) | 7.00 (3.25) | 5.17 (2.55) | 3.452 | .001 |
| Practice time (min/day) | 140.00 (82.10) | 135.83 (79.38) | .284 | .777 |
| K-VAPP | 2.65 (2.41) | 3.38 (2.42) | –1.647 | .927 |
Classical, classical music singing students; Popular, popular music singing students; K-VAPP, 1st item of Korean version of the Voice Activity and Participation Profile.