Appendix 3. Accent rating results

Fixed effect Estimate Std. Error df t-value p-value
(Intercept) –1.045 0.058 49.66 –17.91 <.001***
Condition: MisMatch –0.059 0.076 38.83 –0.79 0.436
Condition: NoVisual –0.043 0.079 38.81 –0.55 0.587
Proficiency: Low 2.026 0.043 180.67 47.63 <.001***
Language: English 0.351 0.043 180.67 8.26 <.001***
MisMatch × Proficiency: Low 0.087 0.043 2,521.06 2.02 0.044*
NoVisual × Proficiency: Low 0.042 0.045 2,521.02 0.93 0.355
MisMatch × Language: English –0.035 0.043 2,521.06 –0.81 0.420
NoVisual × Language: English –0.060 0.045 2,521.02 –1.33 0.182
Proficiency: Low × Language: English –0.484 0.060 180.67 –8.04 <.001***
MisMatch × Proficiency: Low × Language: English –0.032 0.061 2,521.04 –0.53 0.595
NoVisual × Proficiency: Low × Language: English 0.108 0.064 2,521.02 1.70 0.089.
p<.1,
p<.05,
p<.01,
p< 001