표 3.|Table 3. 선행 모음별 종성 유음의 토큰 수와 CoG 평균 및 표준편차 | N tokens, mean CoG, and SD by preceding vowel

구분 토큰 수 (개) CoG (Hz)
평균 표준편차
단모음 370 1,765.28 298.07
ㅐ/ㅔ 75 2,098.05 329.06
145 1,577.15 287.74
97 1,481.13 336.59
127 1,696.96 285.75
909 1,825.96 321.82
132 2,061.43 337.58
전체 1,855 1,796.22 346.35
이중모음 72 1,834.76 217.21
9 1,703.00 34.48
8 1,596.15 167.51
3 1,815.55 191.22
전체 92 1,800.87 218.53
CoG, Center of Gravity.