표 4.|Table 4. 선행 모음별 유음의 토큰 수와 정규화된 CoG 평균 및 표준편차 | N Tokens, mean normCoG, and SD by preceding monophthong

구분 토큰 수 (개) 정규화된 CoG (Hz)
평균 표준편차
344 1,803.33 268.67
ㅐ/ㅔ 72 2,070.33 240.20
135 1,575.28 270.66
95 1,458.75 293.20
122 1,698.66 275.74
741 1,771.97 291.15
115 2,046.39 258.50
전체 1,624 1,771.10 310.93
CoG, Center of Gravity.