표 1. | Table 1. 참여아동의 특성 | Demographic characteristics of participants
| Pure SSD (n=22) | SSD+E (n=8) | SSD+RE (n=18) |
| Mean age | 5.12 (1.25) | 4.91 (0.99) | 4.77 (1.10) |
| Ratio (M:F) | 11:11 | 5:3 | 10:8 |
| PCC-R | 81.61(12.77) | 81.77(8.01) | 72.45(20.96) |
| Receptive vocabulary | 60.25(13.15) | 56.25(12.13) | 23.24(15.24) |
| Expressive vocabulary | 63.53(12.54) | 35.35(11.35) | 34.15(18.76) |
| Receptive language | 65.54 (8.28) | 60.41(8.49) | 40.74(11.35) |
| Expressive language | 64.47(6.78) | 42.78(7.75) | 39.59 (8.45) |
Values are presented as mean (SD).
Pure SSD, pure speech sound disorders; SSD+E, speech sound disorders with expressive language disorders; SSD+RE, speech sound disorders with receptive and expressive language disorders; M, male; F, female; PCC-R, percentage of consonants correct-revised.