표 10. | Table 10. VarcoV 평균 및 통계 비교 | Comparison of mean VarcoV and statistical results

VarcoV M_L M_N U-test p-value ABS ΔM LM≥30(%)
i 0.235 0.275 0 0.000*** 0.04
e 0.266 0.276 0 0.000*** 0.01
ɛ 0.251 0.258 0 0.000*** 0.007
a 0.253 0.277 0 0.000*** 0.023
u 0.279 0.306 0 0.000*** 0.027
o 0.294 0.272 8,568 0.000*** 0.023
ɔ 0.335 0.281 8,640 0.000*** 0.054
y 0.261 0.283 0 0.000*** 0.022
ø 0.246 0.294 0 0.000*** 0.048
œ 0.276 0.254 19,332 0.000*** 0.022
p<.05,
p<.01,
p<.001.