표 11. | Table 11. 포먼트궤적길이 평균 및 통계 비교 | Comparison of mean formant trajectory length (FTL) and statistical results

FTL (Hz) M_L CV_L M_N CV_N CV ratio U-test p-value CV ratio ≥1.2
i 255.8 0.681 281.1 0.625 1.09 8,609 0.139
e 270.8 0.64 219.1 0.623 1.03 11,539 0.003**
ɛ 288.9 0.496 290.6 0.555 0.89 4,550 0.652
a 212.6 0.424 233.7 0.571 0.74 9,549 0.803
u 161.4 0.556 262 0.561 0.99 5,517 0.000***
o 145.5 0.599 171.4 0.593 1.01 8,055 0.018*
ɔ 168.6 0.406 216.8 0.46 0.88 6,957 0.000***
y 191.1 0.563 128 0.651 0.86 13,649 0.000***
ø 137.4 0.465 128 0.375 1.24 10,171 0.510
œ 164.9 0.545 175.9 0.637 0.86 9,371 0.665
p<.05,
p<.01,
p<.001.