표 5. | Table 5. 자기보고식 음성평가도구 및 인구통계학 변수를 이용한 다중회귀분석 결과 | Results of multiple regression analysis using voice self-assessment measures and demographic variables
| Variables | b | SE | t | p-value | β |
| SAIVP total score | 1.334 | 0.094 | 14.15 | <.001 | 0.659 |
| KAVI total score | 0.423 | 0.067 | 6.29 | <.001 | 0.289 |
| Age | 0.038 | 0.043 | 0.88 | .378 | 0.034 |
| Gender | –1.630 | 1.591 | −1.02 | .307 | −0.039 |
R2= .751, Adj. R2=.745.
KAVI, Korean aging voice index; SAIVP, self-awareness index of voice problems.