표 3. | Table 3. 조음 위치, 과제, 발화 속도에 따른 음향 매개 변수의 평균, 표준 편차 및 통계 결과 | Means, standard deviations, and statistical results of acoustic parameters by place of articulation, task, and speech rate (unit: ms)

매개변수 조음 위치 과제 평음 격음 / 경음 β SE t-value p-value
M (SD) M (SD)
선행 모음 길이 양순음 Q&A 50.8 (25.8) 52.1 (26.3) 1.16 1.9 0.61 .543
읽기 보통 53.8 (34.5) 50.6 (34.2) –3.16 2.7 –1.19 .236
빠름 43.5 (27.4) 43.2 (27.7) –0.16 2.18 –0.07 .941
치조음 Q&A 67.7 (19.8) 64.6 (19.4) –3.05 1.22 –2.51 < .05 *
읽기 보통 64 (22.4) 62 (21.5) –2.03 1.37 –1.48 .139
빠름 51.7 (17.9) 49.3 (17.6) –2.38 1.1 –2.16 < .05 *
연구개음 Q&A 60.7 (17.3) 59.7 (17) –1.04 1.16 –0.89 .373
읽기 보통 58.1 (18) 57.8 (16.5) –0.27 1.17 –0.23 .816
빠름 46.5 (16.2) 47.2 (14.7) 1.06 1.06 0.66 .51
종성 길이 양순음 Q&A 209.4 (69.9) 212.4 (64.3) 1.98 4.35 0.45 .65
읽기 보통 173 (36.4) 172.3 (42.7) –0.9 2.58 –0.35 .726
빠름 132.6 (31.9) 132 (29.6) –0.56 1.77 –0.32 .749
치조음 Q&A 219.1 (65) 217.3 (65.6) –2.06 3.11 –0.66 .507
읽기 보통 176 (31.5) 173.5 (35) –2.41 1.79 –1.35 .178
빠름 133.7 (22.8) 134.9 (24.6) 1.2 1.3 0.92 .356
연구개음 Q&A 209.6 (78) 199.4 (76) –10.42 5.1 –2.04 < .05 *
읽기 보통 150.6 (57.9) 163.3 (59.6) 12.78 3.96 3.23 < .01 **
빠름 115.2 (43.6) 116.5 (46.1) 1.28 3.23 0.4 .691
VTT 양순음 Q&A 26.8 (10) 27.5 (10.7) 0.64 0.68 0.93 .352
읽기 보통 27.3 (11.4) 28.2 (13.6) 1.08 0.83 1.29 .196
빠름 25.5 (9.7) 25.6 (9) –0.01 0.65 –0.01 .996
치조음 Q&A 18.3 (6.8) 18.6 (7.4) 0.36 0.39 0.91 .361
읽기 보통 17.7 (6.8) 18.7 (6.4) 0.91 0.38 2.37 < .05 *
빠름 17.9 (7.3) 18.7 (8.9) 0.78 0.49 1.6 .111
연구개음 Q&A 18 (7) 18.4 (7.1) 0.37 0.46 0.81 .418
읽기 보통 18.1 (8.4) 18.8 (8.8) 0.66 0.58 1.15 .249
빠름 17.7 (7.8) 17.6 (9) –0.17 0.59 –0.29 .769
음향적 침묵 구간 길이 양순음 Q&A 182.6 (69.6) 184.9 (65.3) 1.34 4.35 0.31 .758
읽기 보통 145.7 (36.7) 144.1 (43) –1.98 2.66 –0.74 .457
빠름 107.2 (32.2) 106.4 (30.6) –0.56 1.85 –0.3 .764
치조음 Q&A 200.8 (63.8) 198.7 (64.1) –2.42 3.12 –0.78 .438
읽기 보통 157.7 (34.4) 154.8 (35.4) –2.81 1.84 –1.53 .127
빠름 115.7 (24.8) 116 (26.6) 0.24 1.38 0.17 .863
연구개음 Q&A 191.6 (77.1) 181 (75.3) –10.79 5.08 –2.12 < .05 *
읽기 보통 132.5 (33.4) 144.5 (59) 12.11 3.91 3.1 < .01 **
빠름 97.4 (24.8) 98.9 (46.5) 1.45 3.23 0.45 .653
p<.05,
p<.01.
M, mean; SD, standard deviation; VTT, voice termination time.