표 4. | Table 4. 조음 위치, 과제, 발화 속도에 따른 공기역학적 매개변수의 평균, 표준 편차 및 통계 결과 | Means, standard deviations, and statistical results of aerodynamic parameters by place of articulation, task, and speech rate

매개변수 조음 위치 과제 평음 격음 / 경음 β SE t-value p-value
M (SD) M (SD)
구강 기류량 (dm3/s) 양순음 읽기 보통 0.056 (0.06) 0.063 (0.057) 0.01 0.01 0.82 .412
빠름 0.098 (0.076) 0.101 (0.072) 0.01 0.01 0.245 .806
치조음 읽기 보통 0.156 (0.052) 0.173 (0.067) 0.02 0.01 1.88 .062
빠름 0.179 (0.081) 0.189 (0.084) 0.01 0.01 1.1 .274
연구개음 읽기 보통 0.092 (0.077) 0.098 (0.077) 0.01 0.01 0.546 .586
빠름 0.128 (0.108) 0.14 (0.107) 0.01 0.01 0.919 .36
구강 내 압력 (hPa) 양순음 읽기 보통 8.678 (3.325) 9.648 (4.027) 0.97 0.47 2.06 < .05 *
빠름 10.079 (3.252) 11.604 (3.932) 1.52 0.5 3.07 < .01 **
p<.05,
p<.01.