Table 3. Chi-square tests for group differences by vowel

Vowel KO Group UK Group χ² p-value Sig.
bait /eɪ/ .808 .871 1.49 .222
bart /ɑ/ .408 .364 0.36 .549
bat /æ/ .650 .543 2.64 .104
beat /i/ .592 .471 3.28 .070
bert /ɜ/ .625 .500 3.60 .058
bet /ɛ/ .633 .593 0.29 .589
bit /ɪ/ .775 .679 2.54 .111
bite /aɪ/ .883 .764 5.41 .020 *
boat /əʊ/ .492 .421 1.02 .313
boot /u/ .975 .871 7.99 .005 **
bot /ɒ/ .492 .186 26.11 <.001 ***
bought /ɔ/ .375 .421 0.40 .526
bout /aʊ/ .925 .800 7.28 .007 **
but /ʌ/ .358 .486 3.78 .052
p<.05,
p<.01,
p<.001.